
La billetterie pour la 9e édition est ouverte !
Pour valider votre invitation grand public, cliquez ici !
Tarifs billets 2022
Jour | Programme prévisionnel | Tarif normal | Tarif réduit* |
---|---|---|---|
Lundi 03/10 | Qualifications et 1er Tour simple Début des matchs à 10h |
5 € | 2 € |
Mardi 04/10 | 1er Tour simple et double Début des matchs à 10h |
5 € | 2 € |
Mercredi 05/10 | Fin 1er tour et début 1/8 Simple, 1er tour Double Début des matchs à 10h |
5 € | 2 € |
Jeudi 06/10 | Fin des 1/8 Simple et 1/4 Double Début des matchs à 10h |
5 € | 2 € |
Vendredi 07/10 | 1/4 Simple et 1/2 Double Début des matchs à 11h |
5 € | 2 € |
Samedi 08/10 | 1/2 Simple et finale Double Début des matchs à 13h |
10 € | 2 € |
Dimanche 09/10 | Exhibitions et finale simple Début de la finale à 15h (ouverture des portes à 12h) |
10 € | 2 € |
Pass Semaine | Du lundi 3 au dimanche 9 octobre | 42 € / 35 € si réservation en ligne avant le 12 septembre | |
Pass Week-End | Du vendredi 7 au dimanche 9 octobre | 24 € / 21 € si réservation en ligne avant le 12 septembre |
*Enfants de moins de 11 ans, demandeurs d’emploi, étudiants, RSA (sur présentation d’un justificatif)